|
|
Luistelujärjestykset
| Tulokkaat |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Briljantit | KTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Little Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | MiniSparkles | HTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Valley Bay Synchrokids | EsJt |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | Sunbeams | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 6 | Silverlights | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 | Team Minique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Minorit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Valley Bay Synchronettes | EsJt |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Team Sympatique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | MiniMints | HTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Sunflowers | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | Ice Melody | TTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 6 | Mini Dreams | MTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 | Rainbows | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 8 | Sunlights | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 9 | Sunny Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SM-noviisit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Valley Bay Synchronics | EsJt |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Finettes | HTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | Team Dynamique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Ice Fantasy | TTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | Starlights | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 6 | Blue Arrows | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 | My Dreams | MTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 8 | Dream Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
| | 9 | Nummettes | KTK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SM-juniorit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Musketeers | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Chrystal Dreams | MTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | Reflections | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Ice Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | Valley Bay Synchro | EsJt |
|
|
|
|
|
|
|
| | 6 | Team Fintastic | HTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 | Team Mystique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| SM-seniorit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Revolutions | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Marigold Ice Unity | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | Team Unique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Juniorit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Moonlights | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Moonshadows | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | Ice Cream | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Hot Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | Team Hysterique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 6 | Ice Spirit | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Seniorit |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Jääprinsessat | HTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | Team Panique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | Ex-Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Situations | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | All Stars | HL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Aikuiset |
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1 | Ice Elegance | HL |
|
|
|
|
|
|
|
| | 2 | JääLeidit | HTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 3 | Last Steps | EVT |
|
|
|
|
|
|
|
| | 4 | Ice Comedy | TTK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 5 | Team Antique | HSK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 6 | Shadows | ETK |
|
|
|
|
|
|
|
| | 7 | Valley Bay Evergreens | EsJt |
|
|
|
|
|
|
|
| | 8 | Creme de Ments | HL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ..........................
|
|
|
|
|
|